當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 破碎/制砂設(shè)備 > PE/PEX顎式破碎機(jī)
60s急速應(yīng)答
24h免費(fèi)提供方案
20余年品質(zhì)保障
≤1020MM進(jìn)料粒度
3-500T/H生產(chǎn)能力
【應(yīng)用范圍】石灰石、電石、電石渣、頁巖、玄武巖、河卵石、青石、鐵礦石、銅礦、鋼渣等
【適用物料】鵝卵石、玄武石、花崗石、鐵礦石
24小時服務(wù)熱線:0371-67660555
免費(fèi)獲取報價
PE鄂式破碎機(jī)主要用于對各種礦石與大塊物料的中等粒度破碎,廣泛運(yùn)用于礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化工等行業(yè);其被破碎物料的抗壓強(qiáng)度小于320MPa。

1、結(jié)構(gòu)簡單、維修使用方便;性能穩(wěn)定,運(yùn)營成本低;破碎比大;
2、墊片式排料口調(diào)整裝置,可靠方便,調(diào)節(jié)范圍大,增加了設(shè)備的靈活性;
3、其破碎比大,產(chǎn)品粒度均勻;同時噪音低,粉塵少;
4、潤滑系統(tǒng)安全可靠,部件更換方便,保養(yǎng)工作量小。
| 型號 Model |
進(jìn)料口尺寸 Feeding opening size(mm) |
最大進(jìn)料粒度 Max feeding size (mm) |
出料口調(diào)整范圍 Discharging opening size (mm) |
生產(chǎn)能力 Capacity(t/h) |
功率 Motor power (kW) |
主機(jī)重量 Weight (t) |
外形尺寸(長×寬×高) Overall dimension (L×W×H) (mm) |
| PE250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 2.8 | 1180×1087×1245 |
| PE400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 6.65 | 1797×1716×1581 |
| PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 11.73 | 2119×1918×2046 |
| PE600×900 | 600×900 | 500 | 75-160 | 64-128 | 75 | 15.33 | 2309×2028×2368 |
| PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 51-208 | 110 | 27 | 2776×2585×2760 |
| PE870×1060 | 870×1060 | 740 | 170-270 | 180-360 | 110 | 31.22 | 2990×2416×2893 |
| PE900×1200 | 900×1200 | 780 | 95-225 | 350-450 | 132 | 40 | 3371×2750×3250 |
| PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-280 | 280-550 | 132 | 41 | 3440×2750×3250 |
| PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 220 | 89.5 | 4930×3334×4057 |
| PE1300×1600 | 1300×1600 | 1100 | 130-280 | 800-950 | 315 | 102 | 4380×3397×4440 |
| PE1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 355 | 124.4 | 5370×3853×4646 |
| PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 15 | 3.5 | 1252×1593×1025 |
| PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 20-50 | 13-35 | 30 | 4.96 | 1435×1832×1715 |
| PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 30 | 6.5 | 1706×1964×1380 |
| PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 37 | 8.8 | 1700×2132×1450 |
| PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 25-95 | 75 | 12.6 | 2026×2320×1723 |
總部廠址:河南省焦作市博愛產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)
營銷中心地址:河南省鄭州市建設(shè)西路秦嶺路交叉口榮成大廈1106
全國統(tǒng)一銷售熱線:0371-67660555
技術(shù)咨詢/報價:13676922906
電子郵箱:sales@jzzxzg.com
傳真:0371-86552819
版權(quán)所有:焦作中鑫重工機(jī)械有限公司豫ICP備15001680號-1 網(wǎng)站地圖